Sizing Chart
Clothing
International Size Chart
| Size | US | UK | EU | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 6 | 34 | |
| S/M | 4 | 8 | 36 | |
| M/L | 6 | 10 | 38 | |
| X-Large | 8 | 12 | 40 |
Clothing Tops
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| XS | 31–33″ / 78–83cm | 24–25.5″ / 60–65cm |
| S/M | 33–35″ / 83–88cm | 25.5–27.5″ / 65–70cm |
| M/L | 35–37″ / 88–93cm | 27.5–29.5″ / 70–75cm |
| X-LARGE | 37-39" / 93-98cm | 29.5-31.5" / 75-80cm |
Clothing Bottoms
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 24–25.5″ / 60–65cm | 34–36″ / 87–92cm |
| S/M | 25.5–27.5″ / 65–70cm | 36–38″ / 92–97cm |
| M/L | 27.5–29.5″ / 70–75cm | 38–40″ / 97–102cm |
| X-Large | 29.5-31.5" / 75-80 cm | 40-42" / 102-107cm |
Dresses
| Size | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31–33″ / 78–83cm |
24.5–26″/ 62–66cm |
34–36″ / 87–92cm | |
| S/M | 33–35″ / 83–88cm | 25.5–27.5″ / 65–70cm | 36–38″ / 92–97cm | |
| M/L | 35–37″ / 88–93cm | 27.5–29.5″ / 70–75cm | 38–40″ / 97–102cm | |
| X-Large |
37-39" / 93-98cm |
29.5-31.5" / 75cm-80cm | 40-42" / 102-108cm |